Taux d’accès par Commune Ségou
Le tableau ci-dessous présente les taux d'accès à l’eau par commune de la région de Segou inventoriés avec l'outil Akvo Flow.*
Des outils d’exportation sont disponibles au-dessus du tableau, à savoir : ‘copy‘ pour copier la sélection dans un autre éditeur, ‘PDF‘ pour envoyer la sélection en PDF et ‘Print‘ pour imprimer la sélection. La zone de saisie de texte en dessous de chaque colonne permet de filtrer ou de sélectionner la liste de votre choix. On peut se servir aussi de la zone texte ‘rechercher‘ pour faire une recherche globale sur le tableau.
Après chaque filtrage ou sélection, le nombre de lignes s’affiche au bas du tableau. Si l’affichage de la sélection excède une page un navigateur s’affiche en bas et à droite pour indiquer le nombre de pages disponibles.
- Date de collecte: Janvier 2016
- Lignes de données: 116 communes
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM Fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces | Taux d'equip | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGOU | BAGUINDADOUGOU | RURAL | 12.100 | 34 | 24 | 10 | 71 | 60 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 46% | 7 | 21% |
SEGOU | BELLEN | RURAL | 9.538 | 17 | 11 | 6 | 65 | 41 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 13% | 5 | 15% |
SEGOU | BOUSSIN | RURAL | 14.637 | 35 | 25 | 10 | 71 | 62 | 77% | 8 | 22% | 0 | 0% | 17 | 40% | 0 | 0% |
SEGOU | CINZANA | RURAL | 41.726 | 128 | 86 | 42 | 67 | 65 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 30% | 49 | 41% |
SEGOU | DIEDOUGOU | RURAL | 16.762 | 103 | 71 | 32 | 69 | 84 | 90% | 20 | 34% | 0 | 0% | 25 | 54% | 26 | 52% |
SEGOU | DIGANIBOUGOU | RURAL | 19.606 | 45 | 33 | 12 | 73 | 47 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 37% | 10 | 15% |
SEGOU | DIORO | RURAL | 55.040 | 111 | 91 | 20 | 82 | 54 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 36% | 41 | 26% |
SEGOU | DIOUNA | RURAL | 11.550 | 25 | 12 | 13 | 48 | 37 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 14% | 8 | 26% |
SEGOU | DOUGABOUGOU | RURAL | 36.288 | 19 | 13 | 6 | 68 | 14 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 12% | 2 | 2% |
SEGOU | FARAKO | RURAL | 16.896 | 48 | 42 | 6 | 88 | 83 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 52% | 19 | 43% |
SEGOU | FARAKOU MASSA | RURAL | 18.237 | 42 | 29 | 13 | 69 | 57 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 47% | 7 | 13% |
SEGOU | FATINE | RURAL | 29.582 | 85 | 61 | 24 | 72 | 63 | 82% | 6 | 8% | 0 | 0% | 20 | 26% | 35 | 39% |
SEGOU | KAMIANDOUGOU | RURAL | 17.077 | 50 | 47 | 3 | 94 | 84 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 24% | 35 | 71% |
SEGOU | KATIENA | RURAL | 45.495 | 46 | 40 | 6 | 87 | 33 | 37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 11% | 28 | 24% |
SEGOU | KONODIMINI | RURAL | 18.658 | 41 | 29 | 12 | 71 | 54 | 68% | 7 | 15% | 0 | 0% | 20 | 39% | 2 | 4% |
SEGOU | MARKALA | RURAL | 53.485 | 78 | 62 | 16 | 79 | 33 | 38% | 4 | 2% | 0 | 0% | 53 | 30% | 5 | 4% |
SEGOU | MASSALA | RURAL | 8.164 | 16 | 6 | 10 | 38 | 29 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 24% | 1 | 5% |
SEGOU | N'GARA | RURAL | 11.706 | 33 | 27 | 6 | 82 | 79 | 86% | 6 | 21% | 0 | 0% | 19 | 58% | 2 | 7% |
SEGOU | N'KOUMANDOUGOU | RURAL | 17.609 | 36 | 11 | 25 | 31 | 24 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 17% | 3 | 7% |
SEGOU | PELENGANA | RURAL | 108.141 | 92 | 67 | 25 | 73 | 23 | 25% | 5 | 2% | 0 | 0% | 49 | 18% | 13 | 4% |
SEGOU | SAKOIBA | RURAL | 23.294 | 48 | 39 | 9 | 81 | 57 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 39% | 12 | 20% |
SEGOU | SAMA FOULALA | RURAL | 7.032 | 5 | 2 | 3 | 40 | 11 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11% | 0 | 0% |
SEGOU | SAMINE | RURAL | 16.104 | 8 | 5 | 3 | 63 | 12 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 12% | 0 | 0% |
SEGOU | SANSANDING | RURAL | 30.582 | 61 | 54 | 7 | 89 | 55 | 58% | 8 | 8% | 1 | 3% | 44 | 50% | 0 | 0% |
SEGOU | SEBOUGOU | RURAL | 22.412 | 28 | 14 | 14 | 50 | 23 | 48% | 3 | 5% | 0 | 0% | 11 | 18% | 0 | 0% |
SEGOU | SIBILA | RURAL | 23.656 | 41 | 40 | 1 | 98 | 65 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 41% | 16 | 27% |
SEGOU | SOIGNEBOUGOU | RURAL | 3.786 | 12 | 10 | 2 | 83 | 78 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 51% | 3 | 27% |
SEGOU | SOUBA | RURAL | 23.348 | 83 | 65 | 18 | 78 | 56 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 35% | 43 | 41% |
SEGOU | TOGOU | RURAL | 11.374 | 36 | 29 | 7 | 81 | 73 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 59% | 7 | 20% |
BAROUELI | BAROUELI | RURAL | 52.111 | 129 | 98 | 31 | 76 | 66 | 79% | 27 | 21% | 1 | 2% | 40 | 28% | 27 | 19% |
BAROUELI | BOIDIE | RURAL | 25.685 | 64 | 54 | 10 | 84 | 60 | 74% | 3 | 5% | 1 | 3% | 41 | 51% | 7 | 11% |
BAROUELI | DOUGOUFIE | RURAL | 10.668 | 16 | 15 | 1 | 94 | 55 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 55% | 0 | 0% |
BAROUELI | GOUENDO | RURAL | 11.994 | 38 | 34 | 4 | 89 | 86 | 86% | 14 | 27% | 0 | 0% | 15 | 48% | 5 | 16% |
BAROUELI | KALAKE | RURAL | 19.225 | 49 | 38 | 11 | 78 | 61 | 74% | 4 | 4% | 0 | 0% | 30 | 52% | 4 | 8% |
BAROUELI | KONOBOUGOU | RURAL | 47.340 | 121 | 94 | 27 | 78 | 70 | 85% | 18 | 15% | 1 | 2% | 56 | 42% | 18 | 14% |
BAROUELI | N'GASSOLA | RURAL | 6.636 | 16 | 9 | 7 | 56 | 52 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 40% | 2 | 12% |
BAROUELI | SANANDO | RURAL | 40.346 | 73 | 58 | 15 | 79 | 50 | 63% | 5 | 5% | 0 | 0% | 41 | 38% | 12 | 11% |
BAROUELI | SOMO | RURAL | 7.168 | 25 | 19 | 6 | 76 | 70 | 93% | 7 | 29% | 0 | 0% | 8 | 35% | 4 | 14% |
BAROUELI | TAMANI | RURAL | 13.059 | 37 | 33 | 4 | 89 | 72 | 84% | 7 | 5% | 1 | 6% | 22 | 61% | 2 | 6% |
BAROUELI | TESSERLA | RURAL | 7.731 | 20 | 19 | 1 | 95 | 72 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 60% | 5 | 22% |
BLA | BLA | RURAL | 75.443 | 77 | 68 | 9 | 88 | 35 | 40% | 5 | 3% | 1 | 1% | 61 | 32% | 0 | 0% |
BLA | BEGUENE | RURAL | 13.026 | 20 | 18 | 2 | 90 | 48 | 48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 48% | 0 | 0% |
BLA | DIARAMANA | RURAL | 24.164 | 54 | 35 | 19 | 65 | 48 | 65% | 0 | 0% | 1 | 3% | 28 | 36% | 4 | 7% |
BLA | DIENA | RURAL | 9.502 | 11 | 10 | 1 | 91 | 37 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 37% | 1 | 3% |
BLA | DOUGOUOLO | RURAL | 8.711 | 15 | 12 | 3 | 80 | 54 | 63% | 8 | 37% | 0 | 0% | 3 | 14% | 1 | 3% |
BLA | FALO | RURAL | 54.511 | 63 | 46 | 17 | 73 | 33 | 44% | 11 | 8% | 1 | 1% | 28 | 20% | 4 | 3% |
BLA | FANI | RURAL | 16.204 | 15 | 12 | 3 | 80 | 26 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 26% | 0 | 0% |
BLA | KAZANGASSO | RURAL | 6.347 | 11 | 6 | 5 | 55 | 33 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 33% | 0 | 0% |
BLA | KEMENI | RURAL | 15.103 | 26 | 25 | 1 | 96 | 65 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 65% | 0 | 0% |
BLA | KORODOUGOU | RURAL | 12.843 | 45 | 16 | 29 | 36 | 38 | 69% | 0 | 0% | 2 | 12% | 10 | 29% | 2 | 6% |
BLA | KOULANDOUGOU | RURAL | 5.372 | 15 | 14 | 1 | 93 | 83 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 75% | 1 | 7% |
BLA | NIALA | RURAL | 10.262 | 23 | 18 | 5 | 78 | 60 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 58% | 2 | 7% |
BLA | SAMABOGO | RURAL | 16.028 | 13 | 5 | 8 | 38 | 12 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 7% | 2 | 5% |
BLA | SOMASSO | RURAL | 10.948 | 19 | 19 | 0 | 100 | 46 | 46% | 8 | 17% | 0 | 0% | 10 | 29% | 1 | 4% |
BLA | TIEMENA | RURAL | 11.484 | 15 | 14 | 1 | 93 | 46 | 49% | 3 | 10% | 0 | 0% | 8 | 28% | 3 | 10% |
BLA | TOUNA | RURAL | 44.516 | 69 | 61 | 8 | 88 | 52 | 59% | 23 | 21% | 0 | 0% | 35 | 30% | 3 | 3% |
BLA | YANGASSO | RURAL | 26.583 | 50 | 34 | 16 | 68 | 46 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 45% | 2 | 3% |
MACINA | MACINA | RURAL | 47.732 | 145 | 131 | 14 | 90 | 68 | 73% | 6 | 5% | 0 | 0% | 52 | 42% | 73 | 35% |
MACINA | BOKY WERE | RURAL | 20.544 | 70 | 65 | 5 | 93 | 90 | 90% | 13 | 25% | 0 | 0% | 28 | 51% | 24 | 38% |
MACINA | FOLOMANA | RURAL | 11.218 | 37 | 35 | 2 | 95 | 82 | 82% | 4 | 14% | 0 | 0% | 18 | 59% | 13 | 41% |
MACINA | KOKRY CENTRE | RURAL | 19.137 | 45 | 37 | 8 | 82 | 66 | 75% | 6 | 13% | 0 | 0% | 23 | 44% | 8 | 15% |
MACINA | KOLONGO | RURAL | 46.947 | 132 | 119 | 13 | 90 | 81 | 82% | 18 | 15% | 1 | 2% | 66 | 50% | 33 | 24% |
MACINA | MATOMO | RURAL | 15.238 | 106 | 93 | 13 | 88 | 99 | 100% | 6 | 12% | 1 | 5% | 21 | 51% | 64 | 77% |
MACINA | SALOBA | RURAL | 40.632 | 209 | 195 | 14 | 93 | 91 | 92% | 68 | 24% | 0 | 0% | 51 | 43% | 75 | 58% |
MACINA | SANA | RURAL | 29.898 | 89 | 74 | 15 | 83 | 78 | 92% | 0 | 0% | 1 | 3% | 29 | 36% | 43 | 52% |
MACINA | SOULEYE | RURAL | 12.053 | 34 | 32 | 2 | 94 | 80 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 50% | 13 | 39% |
MACINA | TONGUE | RURAL | 7.353 | 37 | 32 | 5 | 86 | 87 | 90% | 17 | 44% | 0 | 0% | 10 | 41% | 5 | 27% |
NIONO | NIONO | RURAL | 114.537 | 65 | 58 | 7 | 89 | 19 | 22% | 0 | 0% | 1 | 1% | 51 | 17% | 5 | 2% |
NIONO | DIABALY | RURAL | 51.138 | 100 | 89 | 11 | 89 | 55 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72 | 43% | 17 | 13% |
NIONO | DOGOFRY | RURAL | 46.286 | 81 | 76 | 5 | 94 | 33 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70 | 31% | 6 | 5% |
NIONO | KALA SIGUIDA | RURAL | 26.427 | 57 | 53 | 4 | 93 | 65 | 68% | 14 | 21% | 0 | 0% | 35 | 53% | 4 | 5% |
NIONO | MARIKO | RURAL | 23.313 | 50 | 44 | 6 | 88 | 60 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 55% | 4 | 7% |
NIONO | POGO | RURAL | 26.845 | 54 | 41 | 13 | 76 | 55 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 30% | 20 | 29% |
NIONO | SIRIBALA | RURAL | 55.261 | 34 | 27 | 7 | 79 | 19 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 17% | 3 | 2% |
NIONO | SIRIFILA BOUNDY | RURAL | 40.207 | 37 | 20 | 17 | 54 | 20 | 37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 15% | 5 | 5% |
NIONO | SOKOLO | RURAL | 34.547 | 62 | 52 | 10 | 84 | 52 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 41% | 13 | 15% |
NIONO | TORIDAGA KO | RURAL | 41.951 | 39 | 28 | 11 | 72 | 26 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 18% | 9 | 8% |
NIONO | YEREDON SANIONA | RURAL | 22.075 | 24 | 21 | 3 | 88 | 36 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 28% | 5 | 9% |
SAN | BARAMANDOUGOU | RURAL | 11.177 | 15 | 14 | 1 | 93 | 47 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 43% | 1 | 4% |
SAN | DAH | RURAL | 13.775 | 52 | 46 | 6 | 88 | 81 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 76% | 4 | 11% |
SAN | DIAKOUROUNA | RURAL | 15.919 | 37 | 23 | 14 | 62 | 45 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 43% | 0 | 0% |
SAN | DIELI | RURAL | 14.895 | 47 | 30 | 17 | 64 | 48 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 48% | 2 | 4% |
SAN | DJEGUENA | RURAL | 4.039 | 24 | 9 | 15 | 38 | 56 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 49% | 2 | 17% |
SAN | FION | RURAL | 6.814 | 26 | 25 | 1 | 96 | 94 | 94% | 5 | 27% | 1 | 12% | 16 | 68% | 2 | 12% |
SAN | KANIEGUE | RURAL | 7.864 | 23 | 15 | 8 | 65 | 51 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 46% | 1 | 5% |
SAN | KARABA | RURAL | 11.056 | 25 | 19 | 6 | 76 | 58 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 47% | 5 | 17% |
SAN | KASSOROLA | RURAL | 18.519 | 70 | 51 | 19 | 73 | 59 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 54% | 1 | 2% |
SAN | KAVA | RURAL | 23.670 | 62 | 48 | 14 | 77 | 50 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 47% | 7 | 11% |
SAN | MORIBILA | RURAL | 13.631 | 54 | 37 | 17 | 69 | 66 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 52% | 11 | 27% |
SAN | N'GOA | RURAL | 10.475 | 19 | 14 | 5 | 74 | 47 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 29% | 5 | 19% |
SAN | N'TOROSSO | RURAL | 12.125 | 44 | 32 | 12 | 73 | 78 | 90% | 4 | 7% | 0 | 0% | 27 | 77% | 1 | 3% |
SAN | NIAMANA | RURAL | 14.602 | 37 | 28 | 9 | 76 | 66 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 66% | 0 | 0% |
SAN | NIASSO | RURAL | 15.132 | 32 | 27 | 5 | 84 | 56 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 42% | 7 | 17% |
SAN | OUOLON | RURAL | 16.709 | 37 | 29 | 8 | 78 | 56 | 68% | 0 | 0% | 1 | 5% | 16 | 37% | 11 | 26% |
SAN | SIADOUGOU | RURAL | 21.824 | 29 | 14 | 15 | 48 | 26 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 9% | 9 | 16% |
SAN | SOMO | RURAL | 3.744 | 7 | 7 | 0 | 100 | 62 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 40% | 3 | 30% |
SAN | SOUROUNTOUNA | RURAL | 14.114 | 65 | 53 | 12 | 82 | 86 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 82% | 5 | 14% |
SAN | SY | RURAL | 15.442 | 34 | 18 | 16 | 53 | 40 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 19% | 9 | 23% |
SAN | TENE | RURAL | 27.003 | 89 | 70 | 19 | 79 | 86 | 90% | 13 | 19% | 1 | 3% | 48 | 61% | 6 | 7% |
SAN | TENENI | RURAL | 7.000 | 17 | 11 | 6 | 65 | 40 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 13% | 7 | 32% |
SAN | TOURAKOLOMBA | RURAL | 10.505 | 30 | 20 | 10 | 67 | 65 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 60% | 4 | 15% |
SAN | WAKI | RURAL | 11.226 | 33 | 18 | 15 | 55 | 53 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 37% | 7 | 23% |
TOMINIAN | TOMINIAN | RURAL | 30.186 | 76 | 58 | 18 | 76 | 53 | 69% | 0 | 0% | 1 | 3% | 31 | 35% | 16 | 20% |
TOMINIAN | BENENA | RURAL | 19.826 | 55 | 43 | 12 | 78 | 67 | 82% | 12 | 24% | 0 | 0% | 23 | 37% | 3 | 5% |
TOMINIAN | DIORA | RURAL | 20.365 | 33 | 23 | 10 | 70 | 43 | 59% | 0 | 0% | 1 | 4% | 15 | 29% | 2 | 4% |
TOMINIAN | FANGASSO | RURAL | 26.486 | 104 | 74 | 30 | 71 | 71 | 88% | 4 | 6% | 4 | 6% | 51 | 64% | 7 | 11% |
TOMINIAN | KOULA | RURAL | 19.938 | 87 | 74 | 13 | 85 | 83 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64 | 78% | 10 | 16% |
TOMINIAN | LANFIALA | RURAL | 13.419 | 27 | 26 | 1 | 96 | 60 | 63% | 0 | 0% | 1 | 6% | 18 | 43% | 6 | 18% |
TOMINIAN | MAFOUNE | RURAL | 28.247 | 49 | 26 | 23 | 53 | 29 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 22% | 1 | 1% |
TOMINIAN | MANDIAKUY | RURAL | 24.897 | 62 | 48 | 14 | 77 | 62 | 79% | 9 | 14% | 0 | 0% | 30 | 39% | 8 | 12% |
TOMINIAN | OUAN | RURAL | 11.127 | 53 | 39 | 14 | 74 | 75 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 59% | 13 | 36% |
TOMINIAN | SANEKUY | RURAL | 18.960 | 33 | 23 | 10 | 70 | 43 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 24% | 6 | 12% |
TOMINIAN | TIMISSA | RURAL | 36.676 | 101 | 85 | 16 | 84 | 64 | 75% | 12 | 10% | 1 | 2% | 32 | 34% | 35 | 26% |
TOMINIAN | YASSO | RURAL | 15.669 | 52 | 44 | 8 | 85 | 78 | 81% | 5 | 9% | 0 | 0% | 16 | 37% | 22 | 50% |
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM Fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces | Taux d'equip | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
* Pour les données des zones urbaines consulter le site de la SOMAGEP