Taux d’accès par Commune Mopti
Le tableau ci-dessous présente les taux d'accès à l’eau par commune de la région de Mopti inventoriés avec l'outil Akvo Flow.*
Des outils d’exportation sont disponibles au-dessus du tableau, à savoir : ‘copy‘ pour copier la sélection dans un autre éditeur, ‘PDF‘ pour envoyer la sélection en PDF et ‘Print‘ pour imprimer la sélection. La zone de saisie de texte en dessous de chaque colonne permet de filtrer ou de sélectionner la liste de votre choix. On peut se servir aussi de la zone texte ‘rechercher‘ pour faire une recherche globale sur le tableau.
Après chaque filtrage ou sélection, le nombre de lignes s’affiche au bas du tableau. Si l’affichage de la sélection excède une page un navigateur s’affiche en bas et à droite pour indiquer le nombre de pages disponibles.
- Date de collecte: Janvier 2016
- Lignes de données: 108 communes
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM Fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces | Taux d'equip | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPTI | SOYE | RURAL | 23.391 | 53 | 51 | 2 | 96 | 54 | 58% | 6 | 10% | 0 | 0% | 8 | 13% | 37 | 46% |
BANDIAGARA | BARA SARA | RURAL | 19.516 | 60 | 47 | 13 | 78 | 68 | 79% | 4 | 8% | 1 | 4% | 6 | 11% | 11 | 21% |
BANDIAGARA | BORKO | RURAL | 7.031 | 7 | 5 | 2 | 71 | 27 | 38% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 4% | 0 | 0% |
BANDIAGARA | DANDOLI | RURAL | 11.701 | 48 | 33 | 15 | 69 | 86 | 98% | 0 | 0% | 2 | 13% | 11 | 37% | 2 | 7% |
BANDIAGARA | DIAMNATI | RURAL | 15.311 | 22 | 20 | 2 | 91 | 51 | 56% | 8 | 21% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 8% |
BANDIAGARA | DOGANI BERE | RURAL | 4.419 | 13 | 10 | 3 | 77 | 81 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 18% | 2 | 18% |
BANDIAGARA | DOUCOMBO | RURAL | 20.835 | 110 | 74 | 36 | 67 | 88 | 96% | 3 | 6% | 1 | 1% | 9 | 16% | 14 | 23% |
BANDIAGARA | DOUROU | RURAL | 21.658 | 69 | 52 | 17 | 75 | 63 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 25% | 17 | 21% |
BANDIAGARA | KENDE | RURAL | 5.243 | 24 | 13 | 11 | 54 | 64 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 38% | 1 | 8% |
BANDIAGARA | KENDIE | RURAL | 30.288 | 76 | 54 | 22 | 71 | 62 | 77% | 7 | 9% | 4 | 10% | 10 | 13% | 2 | 3% |
BANDIAGARA | LOWOL GUEOU | RURAL | 14.603 | 33 | 28 | 5 | 85 | 59 | 68% | 0 | 0% | 2 | 7% | 2 | 4% | 10 | 20% |
BANDIAGARA | METOUMOU | RURAL | 16.210 | 31 | 15 | 16 | 48 | 28 | 58% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 9% | 3 | 5% |
BANDIAGARA | ONDOUGOU | RURAL | 8.132 | 12 | 4 | 8 | 33 | 17 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% |
BANDIAGARA | PELOU | RURAL | 4.993 | 9 | 5 | 4 | 56 | 31 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% |
BANDIAGARA | PIGNARI | RURAL | 22.006 | 40 | 35 | 5 | 88 | 57 | 64% | 0 | 0% | 1 | 4% | 3 | 5% | 11 | 20% |
BANDIAGARA | PIGNARI BANA | RURAL | 39.582 | 76 | 61 | 15 | 80 | 53 | 62% | 10 | 10% | 3 | 6% | 8 | 7% | 9 | 9% |
BANDIAGARA | SANGHA | RURAL | 37.396 | 188 | 118 | 70 | 63 | 67 | 78% | 22 | 15% | 0 | 0% | 12 | 10% | 63 | 44% |
BANDIAGARA | SEGUE IRE | RURAL | 17.189 | 42 | 31 | 11 | 74 | 53 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 39% | 4 | 8% |
BANDIAGARA | SOROLY | RURAL | 8.912 | 45 | 32 | 13 | 71 | 86 | 100% | 9 | 26% | 0 | 0% | 7 | 31% | 4 | 18% |
BANDIAGARA | TIMNIRI | RURAL | 28.354 | 72 | 61 | 11 | 85 | 70 | 83% | 0 | 0% | 1 | 3% | 4 | 6% | 11 | 16% |
BANDIAGARA | WADOUBA | RURAL | 33.570 | 114 | 97 | 17 | 85 | 81 | 86% | 5 | 6% | 3 | 6% | 21 | 21% | 13 | 15% |
BANKASS | BANKASS | RURAL | 35.732 | 181 | 154 | 27 | 85 | 86 | 92% | 57 | 31% | 0 | 0% | 14 | 14% | 63 | 53% |
BANKASS | BAYE | RURAL | 49.613 | 153 | 131 | 22 | 86 | 80 | 90% | 52 | 34% | 3 | 5% | 33 | 23% | 36 | 29% |
BANKASS | DIALLASSAGOU | RURAL | 27.738 | 108 | 89 | 19 | 82 | 93 | 98% | 19 | 27% | 1 | 3% | 19 | 27% | 49 | 66% |
BANKASS | DIMBAL HABBE | RURAL | 20.733 | 92 | 79 | 13 | 86 | 95 | 95% | 10 | 12% | 0 | 0% | 12 | 22% | 57 | 92% |
BANKASS | KANI-BONZONI | RURAL | 13.619 | 91 | 81 | 10 | 89 | 96 | 97% | 8 | 15% | 1 | 6% | 15 | 42% | 54 | 87% |
BANKASS | KOULOGON HABE | RURAL | 15.131 | 45 | 43 | 2 | 96 | 82 | 82% | 17 | 39% | 0 | 0% | 5 | 13% | 21 | 49% |
BANKASS | LESSAGOU HABE | RURAL | 17.864 | 52 | 49 | 3 | 94 | 83 | 83% | 4 | 6% | 0 | 0% | 12 | 25% | 32 | 64% |
BANKASS | OUONKORO | RURAL | 26.436 | 66 | 48 | 18 | 73 | 65 | 86% | 5 | 8% | 2 | 4% | 14 | 20% | 24 | 36% |
BANKASS | SEGUE | RURAL | 26.643 | 111 | 87 | 24 | 78 | 81 | 90% | 6 | 9% | 3 | 9% | 10 | 12% | 62 | 67% |
BANKASS | SOKOURA | RURAL | 47.754 | 120 | 88 | 32 | 73 | 60 | 72% | 15 | 9% | 1 | 2% | 20 | 16% | 42 | 33% |
BANKASS | SOUBALA | RURAL | 14.834 | 34 | 31 | 3 | 91 | 70 | 77% | 15 | 34% | 1 | 5% | 6 | 16% | 8 | 22% |
BANKASS | TORI | RURAL | 24.225 | 67 | 56 | 11 | 84 | 80 | 93% | 5 | 8% | 3 | 10% | 12 | 18% | 33 | 53% |
DJENNE | DANDOUGOU FAKALA | RURAL | 10.371 | 40 | 34 | 6 | 85 | 67 | 74% | 16 | 23% | 0 | 0% | 16 | 52% | 1 | 4% |
DJENNE | DERARY | RURAL | 7.569 | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 20% | 0 | 0% |
DJENNE | FAKALA | RURAL | 40.041 | 75 | 55 | 20 | 73 | 49 | 65% | 7 | 7% | 0 | 0% | 21 | 21% | 27 | 26% |
DJENNE | FEMAYE | RURAL | 19.180 | 37 | 31 | 6 | 84 | 56 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 13% | 24 | 48% |
DJENNE | KEWA | RURAL | 31.408 | 73 | 47 | 26 | 64 | 57 | 78% | 5 | 6% | 0 | 0% | 13 | 17% | 29 | 36% |
DJENNE | MADIAMA | RURAL | 14.751 | 42 | 31 | 11 | 74 | 78 | 90% | 13 | 35% | 1 | 5% | 4 | 11% | 10 | 27% |
DJENNE | NEMA-BADENYAKAFO | RURAL | 56.878 | 136 | 118 | 18 | 87 | 59 | 64% | 22 | 9% | 0 | 0% | 25 | 16% | 69 | 42% |
DJENNE | NIANSANARIE | RURAL | 5.523 | 26 | 25 | 1 | 96 | 100 | 100% | 0 | 0% | 1 | 14% | 8 | 57% | 15 | 89% |
DJENNE | OURO ALI | RURAL | 12.521 | 35 | 25 | 10 | 71 | 61 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 34% | 14 | 34% |
DJENNE | PONDORI | RURAL | 9.991 | 24 | 18 | 6 | 75 | 60 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 32% | 10 | 39% |
DJENNE | TOGUE MOURARI | RURAL | 9.919 | 31 | 18 | 13 | 58 | 54 | 78% | 9 | 23% | 0 | 0% | 3 | 12% | 6 | 22% |
DOUENTZA | DALLAH | RURAL | 9.764 | 39 | 24 | 15 | 62 | 80 | 88% | 9 | 37% | 0 | 0% | 7 | 22% | 7 | 28% |
DOUENTZA | DANGOL-BORE | RURAL | 34.459 | 97 | 53 | 44 | 55 | 49 | 75% | 7 | 8% | 1 | 2% | 22 | 24% | 20 | 20% |
DOUENTZA | DEBERE | RURAL | 7.403 | 25 | 17 | 8 | 68 | 77 | 95% | 0 | 0% | 1 | 11% | 5 | 27% | 10 | 52% |
DOUENTZA | DIANWELY | RURAL | 8.649 | 25 | 16 | 9 | 64 | 60 | 78% | 0 | 0% | 2 | 18% | 5 | 23% | 7 | 32% |
DOUENTZA | DJAPTODJI | RURAL | 45.423 | 161 | 99 | 62 | 61 | 65 | 89% | 16 | 13% | 3 | 3% | 50 | 39% | 25 | 21% |
DOUENTZA | GANDAMIA | RURAL | 10.217 | 14 | 7 | 7 | 50 | 23 | 35% | 0 | 0% | 2 | 12% | 2 | 8% | 1 | 4% |
DOUENTZA | HAIRE | RURAL | 41.387 | 110 | 65 | 45 | 59 | 54 | 82% | 24 | 21% | 1 | 2% | 24 | 20% | 7 | 7% |
DOUENTZA | HOMBORI | RURAL | 33.092 | 80 | 59 | 21 | 74 | 68 | 80% | 12 | 15% | 0 | 0% | 17 | 20% | 13 | 16% |
DOUENTZA | KERENA | RURAL | 5.640 | 13 | 2 | 11 | 15 | 14 | 71% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DOUENTZA | KORAROU | RURAL | 5.222 | 25 | 6 | 19 | 24 | 39 | 99% | 0 | 0% | 2 | 24% | 1 | 8% | 1 | 8% |
DOUENTZA | KOUBEWEL KOUNDIA | RURAL | 15.775 | 43 | 26 | 17 | 60 | 52 | 81% | 0 | 0% | 2 | 10% | 6 | 15% | 14 | 31% |
DOUENTZA | MONDORO | RURAL | 66.434 | 70 | 36 | 34 | 51 | 22 | 42% | 9 | 5% | 4 | 5% | 5 | 3% | 7 | 4% |
DOUENTZA | PETAKA | RURAL | 6.555 | 28 | 19 | 9 | 68 | 83 | 93% | 10 | 58% | 0 | 0% | 2 | 12% | 7 | 43% |
DOUENTZA | TEDIE | RURAL | 11.110 | 25 | 8 | 17 | 32 | 25 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 6% | 3 | 11% |
KORO | KORO | RURAL | 82.235 | 279 | 173 | 106 | 62 | 63 | 87% | 83 | 36% | 1 | 1% | 36 | 17% | 38 | 18% |
KORO | BAMBA | RURAL | 16.042 | 65 | 59 | 6 | 91 | 76 | 76% | 0 | 0% | 1 | 5% | 23 | 44% | 32 | 55% |
KORO | BARAPIRELI | RURAL | 15.900 | 62 | 47 | 15 | 76 | 86 | 98% | 14 | 28% | 0 | 0% | 8 | 20% | 24 | 49% |
KORO | BONDO | RURAL | 23.288 | 83 | 27 | 56 | 33 | 46 | 93% | 14 | 24% | 1 | 3% | 8 | 14% | 3 | 5% |
KORO | DIANKABOU | RURAL | 13.901 | 38 | 33 | 5 | 87 | 67 | 72% | 4 | 8% | 1 | 6% | 2 | 6% | 23 | 49% |
KORO | DINANGOUROU | RURAL | 44.966 | 66 | 28 | 38 | 42 | 25 | 57% | 7 | 6% | 5 | 9% | 3 | 3% | 4 | 4% |
KORO | DIOUNGANI | RURAL | 38.428 | 79 | 53 | 26 | 67 | 47 | 65% | 32 | 25% | 4 | 8% | 8 | 8% | 5 | 5% |
KORO | DOUGOUTENE I | RURAL | 26.991 | 92 | 85 | 7 | 92 | 91 | 92% | 19 | 23% | 3 | 8% | 23 | 33% | 37 | 49% |
KORO | DOUGOUTENE II | RURAL | 24.009 | 84 | 69 | 15 | 82 | 88 | 91% | 8 | 12% | 5 | 17% | 14 | 22% | 37 | 59% |
KORO | KASSA | RURAL | 23.561 | 24 | 22 | 2 | 92 | 37 | 41% | 0 | 0% | 2 | 7% | 15 | 25% | 2 | 3% |
KORO | KOPORO PEN | RURAL | 21.264 | 139 | 102 | 37 | 73 | 89 | 97% | 21 | 29% | 3 | 10% | 11 | 20% | 61 | 78% |
KORO | KOPOROKENDIE NA | RURAL | 21.846 | 114 | 105 | 9 | 92 | 91 | 95% | 24 | 36% | 2 | 7% | 13 | 23% | 62 | 82% |
KORO | MADOUGOU | RURAL | 34.346 | 117 | 86 | 31 | 74 | 63 | 78% | 8 | 9% | 0 | 0% | 14 | 16% | 62 | 49% |
KORO | PEL MAOUDE | RURAL | 14.443 | 78 | 73 | 5 | 94 | 97 | 99% | 11 | 20% | 2 | 11% | 16 | 44% | 42 | 91% |
KORO | YORO | RURAL | 22.869 | 41 | 25 | 16 | 61 | 44 | 72% | 0 | 0% | 2 | 7% | 16 | 28% | 2 | 3% |
KORO | YOUDIOU | RURAL | 18.669 | 115 | 80 | 35 | 70 | 91 | 100% | 21 | 42% | 0 | 0% | 20 | 39% | 37 | 59% |
TENENKOU | DIAFARABE | RURAL | 16.889 | 62 | 43 | 19 | 69 | 89 | 97% | 22 | 52% | 0 | 0% | 6 | 14% | 14 | 29% |
TENENKOU | DIAKA | RURAL | 21.922 | 80 | 60 | 20 | 75 | 80 | 86% | 4 | 7% | 0 | 0% | 19 | 34% | 31 | 39% |
TENENKOU | DIONDIORI | RURAL | 23.219 | 83 | 76 | 7 | 92 | 90 | 91% | 5 | 9% | 1 | 3% | 18 | 28% | 49 | 68% |
TENENKOU | KARERI | RURAL | 36.896 | 114 | 95 | 19 | 83 | 76 | 78% | 9 | 10% | 2 | 4% | 9 | 9% | 71 | 64% |
TENENKOU | OURO ARDO | RURAL | 10.969 | 42 | 38 | 4 | 90 | 83 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 16% | 32 | 74% |
TENENKOU | OURO GUIRE | RURAL | 10.082 | 16 | 16 | 0 | 100 | 60 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 8% | 14 | 52% |
TENENKOU | SOUGOULBE | RURAL | 12.263 | 42 | 39 | 3 | 93 | 85 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 23% | 32 | 75% |
TENENKOU | TOGORO KOTIA | RURAL | 16.567 | 20 | 18 | 2 | 90 | 42 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 14% | 12 | 29% |
TENENKOU | TOGUERE-COUMBE | RURAL | 31.892 | 69 | 61 | 8 | 88 | 60 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 9% | 52 | 53% |
YOUWAROU | YOUWAROU | RURAL | 28.092 | 95 | 70 | 25 | 74 | 57 | 69% | 18 | 24% | 0 | 0% | 2 | 3% | 46 | 34% |
YOUWAROU | BIMBERE TAMA | RURAL | 10.341 | 45 | 36 | 9 | 80 | 85 | 91% | 12 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 79% |
YOUWAROU | DEBOYE | RURAL | 27.899 | 40 | 31 | 9 | 77 | 38 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 30 | 36% |
YOUWAROU | DIRMA | RURAL | 9.671 | 40 | 33 | 7 | 82 | 77 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 77% |
YOUWAROU | DONGO | RURAL | 11.559 | 36 | 35 | 1 | 97 | 84 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 84% |
YOUWAROU | FARIMAKE | RURAL | 16.875 | 74 | 28 | 46 | 38 | 52 | 97% | 4 | 9% | 0 | 0% | 1 | 2% | 23 | 40% |
YOUWAROU | N'DODJIGA | RURAL | 25.798 | 79 | 65 | 14 | 82 | 68 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 64 | 67% |
MOPTI | BASSIROU | RURAL | 2.514 | 10 | 8 | 2 | 80 | 89 | 89% | 0 | 0% | 1 | 32% | 4 | 49% | 2 | 31% |
MOPTI | BORONDOUGOU | RURAL | 9.333 | 21 | 20 | 1 | 95 | 84 | 84% | 6 | 26% | 0 | 0% | 4 | 17% | 10 | 43% |
MOPTI | DIALLOUBE | RURAL | 40.453 | 43 | 38 | 5 | 88 | 38 | 42% | 0 | 0% | 4 | 8% | 20 | 20% | 10 | 10% |
MOPTI | FATOMA | RURAL | 24.258 | 90 | 62 | 28 | 69 | 78 | 86% | 11 | 18% | 2 | 7% | 26 | 39% | 19 | 28% |
MOPTI | KONNA | RURAL | 44.940 | 107 | 94 | 13 | 88 | 67 | 75% | 29 | 25% | 2 | 3% | 21 | 18% | 33 | 26% |
MOPTI | KOROMBANA | RURAL | 39.138 | 82 | 72 | 10 | 88 | 68 | 75% | 18 | 18% | 4 | 8% | 12 | 12% | 34 | 32% |
MOPTI | KOUBAYE | RURAL | 7.758 | 24 | 22 | 2 | 92 | 89 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 50% | 10 | 47% |
MOPTI | KOUNARI | RURAL | 15.487 | 55 | 52 | 3 | 95 | 78 | 79% | 2 | 5% | 0 | 0% | 22 | 35% | 28 | 43% |
MOPTI | OURO MODI | RURAL | 3.399 | 12 | 12 | 0 | 100 | 92 | 92% | 0 | 0% | 1 | 24% | 5 | 53% | 5 | 53% |
MOPTI | OUROUBE DOUDDE | RURAL | 13.380 | 28 | 26 | 2 | 93 | 52 | 53% | 5 | 14% | 0 | 0% | 9 | 26% | 12 | 33% |
MOPTI | SASALBE | RURAL | 6.840 | 22 | 21 | 1 | 95 | 90 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 43% | 12 | 69% |
MOPTI | SIO | RURAL | 28.488 | 59 | 50 | 9 | 85 | 62 | 72% | 16 | 17% | 0 | 0% | 25 | 32% | 9 | 13% |
MOPTI | SOCOURA | RURAL | 52.737 | 90 | 87 | 3 | 97 | 55 | 55% | 22 | 15% | 2 | 3% | 44 | 33% | 16 | 12% |
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM Fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces | Taux d'equip | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
* Pour les données des zones urbaines consulter le site de la SOMAGEP