Taux d’accès par Commune Sikasso
Le tableau ci-dessous présente les taux d'accès à l’eau par commune de la région de Sikasso inventoriés avec l'outil Akvo Flow.*
Des outils d’exportation sont disponibles au-dessus du tableau, à savoir : ‘copy‘ pour copier la sélection dans un autre éditeur, ‘PDF‘ pour envoyer la sélection en PDF et ‘Print‘ pour imprimer la sélection. La zone de saisie de texte en dessous de chaque colonne permet de filtrer ou de sélectionner la liste de votre choix. On peut se servir aussi de la zone texte ‘rechercher‘ pour faire une recherche globale sur le tableau.
Après chaque filtrage ou sélection, le nombre de lignes s’affiche au bas du tableau. Si l’affichage de la sélection excède une page un navigateur s’affiche en bas et à droite pour indiquer le nombre de pages disponibles.
- Date de collecte: Janvier 2016
- Lignes de données: 146 communes
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces (%) | Taux d'equip | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKASSO | BENKADI | RURAL | 7.964 | 27 | 22 | 5 | 81 | 90 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 77% | 5 | 24% |
SIKASSO | BLENDIO | RURAL | 17.591 | 40 | 34 | 6 | 85 | 54 | 66% | 9 | 18% | 0 | 0% | 24 | 50% | 0 | 0% |
SIKASSO | DANDERESSO | RURAL | 49.623 | 67 | 47 | 20 | 70 | 35 | 51% | 0 | 0% | 1 | 2% | 45 | 35% | 0 | 0% |
SIKASSO | DEMBELA | RURAL | 14.660 | 52 | 45 | 7 | 87 | 75 | 83% | 32 | 50% | 0 | 0% | 11 | 29% | 1 | 3% |
SIKASSO | DIALAKORO | RURAL | 7.913 | 13 | 6 | 7 | 46 | 30 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 15% | 3 | 15% |
SIKASSO | DIOMATENE | RURAL | 5.527 | 12 | 12 | 0 | 100 | 72 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 65% | 0 | 0% |
SIKASSO | DOGONI | RURAL | 17.318 | 35 | 13 | 22 | 37 | 29 | 68% | 2 | 5% | 0 | 0% | 10 | 22% | 1 | 2% |
SIKASSO | DOUMANABA | RURAL | 17.400 | 47 | 45 | 2 | 96 | 79 | 81% | 14 | 32% | 1 | 5% | 27 | 47% | 1 | 2% |
SIKASSO | FAMA | RURAL | 11.541 | 28 | 18 | 10 | 64 | 60 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 54% | 1 | 3% |
SIKASSO | FARAKALA | RURAL | 9.236 | 42 | 38 | 4 | 90 | 91 | 91% | 6 | 19% | 0 | 0% | 30 | 90% | 2 | 9% |
SIKASSO | FINKOLO | RURAL | 21.714 | 54 | 50 | 4 | 93 | 82 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 78% | 0 | 0% |
SIKASSO | FINKOLO GANADOUGOU | RURAL | 17.959 | 74 | 65 | 9 | 88 | 96 | 99% | 19 | 35% | 1 | 4% | 44 | 77% | 0 | 0% |
SIKASSO | GONGASSO | RURAL | 10.326 | 33 | 19 | 14 | 58 | 54 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 53% | 2 | 8% |
SIKASSO | KABARASSO | RURAL | 8.788 | 23 | 16 | 7 | 70 | 61 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 56% | 1 | 5% |
SIKASSO | KABOILA | RURAL | 31.357 | 77 | 69 | 8 | 90 | 67 | 75% | 11 | 9% | 0 | 0% | 57 | 61% | 1 | 1% |
SIKASSO | KAFOUZIELA | RURAL | 6.412 | 18 | 16 | 2 | 89 | 80 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 67% | 1 | 6% |
SIKASSO | KAPALA | RURAL | 11.494 | 21 | 17 | 4 | 81 | 50 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 45% | 2 | 7% |
SIKASSO | KAPOLONDOUGOU | RURAL | 15.510 | 67 | 60 | 7 | 90 | 85 | 90% | 16 | 31% | 0 | 0% | 42 | 78% | 1 | 3% |
SIKASSO | KIGNAN | RURAL | 37.518 | 69 | 61 | 8 | 88 | 59 | 66% | 31 | 33% | 0 | 0% | 21 | 21% | 6 | 6% |
SIKASSO | KLELA | RURAL | 33.844 | 60 | 45 | 15 | 75 | 50 | 62% | 18 | 21% | 0 | 0% | 26 | 30% | 1 | 1% |
SIKASSO | KOFAN | RURAL | 11.829 | 44 | 29 | 15 | 66 | 83 | 87% | 8 | 27% | 0 | 0% | 19 | 59% | 1 | 3% |
SIKASSO | KOLOKOBA | RURAL | 7.703 | 24 | 23 | 1 | 96 | 90 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 90% | 0 | 0% |
SIKASSO | KOUMANKOU | RURAL | 8.955 | 10 | 5 | 5 | 50 | 22 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 22% | 0 | 0% |
SIKASSO | KOUORO | RURAL | 15.527 | 21 | 15 | 6 | 71 | 34 | 48% | 0 | 0% | 1 | 4% | 11 | 28% | 2 | 5% |
SIKASSO | KOUROUMA | RURAL | 15.696 | 44 | 17 | 27 | 39 | 40 | 92% | 4 | 10% | 0 | 0% | 13 | 30% | 0 | 0% |
SIKASSO | LOBOUGOULA | RURAL | 38.289 | 88 | 79 | 9 | 90 | 75 | 82% | 20 | 20% | 0 | 0% | 59 | 56% | 0 | 0% |
SIKASSO | MINIKO | RURAL | 4.812 | 14 | 14 | 0 | 100 | 86 | 86% | 5 | 42% | 0 | 0% | 9 | 49% | 0 | 0% |
SIKASSO | MIRIA | RURAL | 10.344 | 14 | 10 | 4 | 71 | 39 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 27% | 0 | 0% |
SIKASSO | MISSIRIKORO | RURAL | 4.405 | 14 | 13 | 1 | 93 | 75 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 75% | 0 | 0% |
SIKASSO | N'TJIKOUNA | RURAL | 5.971 | 13 | 11 | 2 | 85 | 56 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 56% | 0 | 0% |
SIKASSO | NATIEN | RURAL | 8.860 | 22 | 17 | 5 | 77 | 50 | 68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 50% | 1 | 5% |
SIKASSO | NIENA | RURAL | 40.072 | 181 | 148 | 33 | 82 | 92 | 95% | 21 | 16% | 1 | 2% | 112 | 78% | 5 | 5% |
SIKASSO | NONGO-SOUALA | RURAL | 10.044 | 32 | 17 | 15 | 53 | 65 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 65% | 0 | 0% |
SIKASSO | PIMPERNA | RURAL | 13.184 | 22 | 19 | 3 | 86 | 56 | 59% | 0 | 0% | 2 | 12% | 13 | 39% | 0 | 0% |
SIKASSO | SANZANA | RURAL | 15.107 | 39 | 36 | 3 | 92 | 79 | 86% | 11 | 23% | 0 | 0% | 19 | 48% | 6 | 16% |
SIKASSO | SOKOURANIMISSIRIK | RURAL | 4.841 | 10 | 9 | 1 | 90 | 56 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 40% | 2 | 7% |
SIKASSO | TELLA | RURAL | 7.576 | 20 | 15 | 5 | 75 | 58 | 79% | 5 | 21% | 0 | 0% | 10 | 47% | 0 | 0% |
SIKASSO | TIANKADI | RURAL | 5.751 | 4 | 1 | 3 | 25 | 7 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% |
SIKASSO | WATENI | RURAL | 7.329 | 29 | 25 | 4 | 86 | 80 | 80% | 5 | 21% | 0 | 0% | 20 | 75% | 0 | 0% |
SIKASSO | ZANFEREBOUGOU | RURAL | 7.148 | 22 | 15 | 7 | 68 | 71 | 82% | 8 | 45% | 0 | 0% | 6 | 21% | 0 | 0% |
SIKASSO | ZANGARADOUGOU | RURAL | 10.285 | 11 | 4 | 7 | 36 | 16 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 16% | 0 | 0% |
SIKASSO | ZANIENA | RURAL | 9.951 | 26 | 24 | 2 | 92 | 80 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 80% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | BLADIE-TIEMALA | RURAL | 8.731 | 11 | 11 | 0 | 100 | 50 | 50% | 3 | 14% | 1 | 9% | 6 | 27% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | DANOU | RURAL | 14.737 | 39 | 21 | 18 | 54 | 56 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 51% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | DEBELIN | RURAL | 11.045 | 25 | 21 | 4 | 84 | 73 | 80% | 0 | 0% | 1 | 7% | 19 | 65% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | DEFINA | RURAL | 8.019 | 21 | 18 | 3 | 86 | 80 | 88% | 0 | 0% | 1 | 10% | 13 | 60% | 2 | 10% |
BOUGOUNI | DOGO | RURAL | 40.595 | 127 | 104 | 23 | 82 | 69 | 86% | 14 | 4% | 3 | 6% | 84 | 66% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | DOMBA | RURAL | 18.469 | 51 | 43 | 8 | 84 | 78 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43 | 78% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | FARADIELE | RURAL | 3.556 | 15 | 15 | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0% | 1 | 22% | 12 | 80% | 1 | 11% |
BOUGOUNI | FARAGOUARAN | RURAL | 13.850 | 46 | 26 | 20 | 57 | 73 | 93% | 5 | 14% | 1 | 6% | 19 | 52% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | GARALO | RURAL | 49.261 | 117 | 99 | 18 | 85 | 68 | 78% | 43 | 27% | 0 | 0% | 48 | 37% | 3 | 2% |
BOUGOUNI | KELEYA | RURAL | 23.907 | 85 | 47 | 38 | 55 | 65 | 92% | 14 | 22% | 3 | 9% | 25 | 39% | 2 | 3% |
BOUGOUNI | KOKELE | RURAL | 7.173 | 22 | 16 | 6 | 73 | 71 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 71% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | KOLA | RURAL | 5.740 | 17 | 14 | 3 | 82 | 75 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 75% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | KOUMANTOU | RURAL | 66.485 | 179 | 147 | 32 | 82 | 76 | 83% | 35 | 17% | 3 | 3% | 93 | 53% | 9 | 5% |
BOUGOUNI | KOUROULAMINI | RURAL | 7.515 | 25 | 22 | 3 | 88 | 76 | 78% | 3 | 16% | 0 | 0% | 19 | 76% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | MERIDIELA | RURAL | 19.345 | 57 | 47 | 10 | 82 | 72 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 72% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | OUROUN | RURAL | 6.113 | 15 | 13 | 2 | 87 | 70 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 62% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | SANSO | RURAL | 31.692 | 88 | 84 | 4 | 95 | 87 | 89% | 22 | 26% | 0 | 0% | 62 | 66% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | SIBIRILA | RURAL | 44.563 | 101 | 66 | 35 | 65 | 56 | 82% | 16 | 12% | 1 | 2% | 47 | 42% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | SIDO | RURAL | 31.372 | 59 | 44 | 15 | 75 | 51 | 68% | 4 | 5% | 0 | 0% | 35 | 41% | 3 | 4% |
BOUGOUNI | SYEN TOULA | RURAL | 11.160 | 35 | 25 | 10 | 71 | 76 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 76% | 1 | 4% |
BOUGOUNI | TIEMALA BANIMONOTIE | RURAL | 23.488 | 69 | 46 | 23 | 67 | 67 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 61% | 4 | 7% |
BOUGOUNI | WOLA | RURAL | 11.382 | 28 | 23 | 5 | 82 | 75 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 75% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | YININDOUGOU | RURAL | 14.211 | 24 | 23 | 1 | 96 | 58 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 58% | 1 | 2% |
BOUGOUNI | YIRIDOUGOU | RURAL | 10.471 | 19 | 18 | 1 | 95 | 61 | 65% | 0 | 0% | 1 | 8% | 16 | 54% | 0 | 0% |
BOUGOUNI | ZANTIEBOUGOU | RURAL | 47.671 | 94 | 55 | 39 | 59 | 40 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55 | 40% | 0 | 0% |
KADIOLO | KADIOLO | RURAL | 72.706 | 114 | 107 | 7 | 94 | 58 | 61% | 52 | 29% | 0 | 0% | 45 | 24% | 2 | 1% |
KADIOLO | DIOU | RURAL | 5.664 | 12 | 10 | 2 | 83 | 61 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 54% | 0 | 0% |
KADIOLO | DIOUMATENE | RURAL | 8.488 | 42 | 40 | 2 | 95 | 100 | 100% | 14 | 56% | 0 | 0% | 20 | 73% | 5 | 24% |
KADIOLO | FOUROU | RURAL | 62.861 | 127 | 111 | 16 | 87 | 64 | 69% | 17 | 11% | 0 | 0% | 75 | 46% | 3 | 2% |
KADIOLO | KAI | RURAL | 8.599 | 29 | 15 | 14 | 52 | 58 | 93% | 1 | 5% | 0 | 0% | 14 | 53% | 0 | 0% |
KADIOLO | LOULOUNI | RURAL | 47.193 | 90 | 80 | 10 | 89 | 61 | 67% | 20 | 17% | 0 | 0% | 56 | 44% | 0 | 0% |
KADIOLO | MISSENI | RURAL | 111.680 | 86 | 81 | 5 | 94 | 28 | 29% | 4 | 1% | 2 | 1% | 72 | 25% | 1 | 0% |
KADIOLO | NIMBOUGOU | RURAL | 13.793 | 32 | 31 | 1 | 97 | 72 | 72% | 15 | 43% | 0 | 0% | 11 | 32% | 1 | 3% |
KADIOLO | ZEGOUA | RURAL | 54.586 | 112 | 98 | 14 | 88 | 71 | 75% | 51 | 37% | 0 | 0% | 41 | 29% | 0 | 0% |
KOLONDIEBA | KOLONDIEBA | RURAL | 70.718 | 160 | 117 | 43 | 73 | 59 | 75% | 21 | 12% | 3 | 3% | 77 | 40% | 9 | 5% |
KOLONDIEBA | BOUGOULA | RURAL | 8.780 | 12 | 11 | 1 | 92 | 48 | 53% | 0 | 0% | 3 | 27% | 5 | 23% | 0 | 0% |
KOLONDIEBA | FAKOLA | RURAL | 43.046 | 66 | 30 | 36 | 45 | 27 | 58% | 0 | 0% | 2 | 4% | 22 | 20% | 3 | 3% |
KOLONDIEBA | FARAKO | RURAL | 19.051 | 36 | 21 | 15 | 58 | 43 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 31% | 5 | 10% |
KOLONDIEBA | KADIANA | RURAL | 24.389 | 47 | 35 | 12 | 74 | 50 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 47% | 2 | 3% |
KOLONDIEBA | KEBILA | RURAL | 42.833 | 72 | 49 | 23 | 68 | 42 | 60% | 0 | 0% | 1 | 2% | 43 | 36% | 4 | 4% |
KOLONDIEBA | KOLOSSO | RURAL | 8.607 | 21 | 15 | 6 | 71 | 68 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 68% | 0 | 0% |
KOLONDIEBA | MENA | RURAL | 6.157 | 26 | 21 | 5 | 81 | 80 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 80% | 0 | 0% |
KOLONDIEBA | N'GOLODIANA | RURAL | 6.872 | 17 | 8 | 9 | 47 | 41 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 41% | 0 | 0% |
KOLONDIEBA | NANGALASSO | RURAL | 13.700 | 38 | 35 | 3 | 92 | 87 | 88% | 0 | 0% | 1 | 6% | 33 | 81% | 0 | 0% |
KOLONDIEBA | TIONGUI | RURAL | 10.468 | 33 | 28 | 5 | 85 | 83 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 77% | 2 | 8% |
KOLONDIEBA | TOUSSEGUELA | RURAL | 5.547 | 23 | 14 | 9 | 61 | 64 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 64% | 0 | 0% |
KOUTIALA | DIEDOUGOU | RURAL | 5.595 | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 14% | 0 | 0% |
KOUTIALA | DIOURADOUGOU KAFO | RURAL | 9.251 | 20 | 17 | 3 | 85 | 60 | 70% | 0 | 0% | 1 | 9% | 15 | 51% | 0 | 0% |
KOUTIALA | FAGUI | RURAL | 14.506 | 20 | 12 | 8 | 60 | 29 | 51% | 4 | 11% | 0 | 0% | 6 | 13% | 2 | 6% |
KOUTIALA | FAKOLO | RURAL | 13.196 | 18 | 12 | 6 | 67 | 36 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 24% | 3 | 9% |
KOUTIALA | GOUADJI KAO | RURAL | 13.817 | 30 | 17 | 13 | 57 | 49 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 46% | 1 | 3% |
KOUTIALA | GOUADJIE SOUGOUNA | RURAL | 13.808 | 24 | 21 | 3 | 88 | 60 | 68% | 13 | 38% | 0 | 0% | 8 | 23% | 0 | 0% |
KOUTIALA | KAFO FABOLI | RURAL | 14.206 | 26 | 24 | 2 | 92 | 56 | 60% | 4 | 11% | 0 | 0% | 16 | 40% | 1 | 3% |
KOUTIALA | KAPALA | RURAL | 9.185 | 8 | 4 | 4 | 50 | 17 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 17% | 0 | 0% |
KOUTIALA | KOLONIGUE | RURAL | 38.092 | 56 | 44 | 12 | 79 | 40 | 51% | 10 | 11% | 1 | 2% | 29 | 29% | 3 | 3% |
KOUTIALA | KONINA | RURAL | 18.233 | 19 | 14 | 5 | 74 | 31 | 42% | 7 | 15% | 0 | 0% | 5 | 11% | 0 | 0% |
KOUTIALA | KONINGUE | RURAL | 21.066 | 18 | 10 | 8 | 56 | 19 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 17% | 0 | 0% |
KOUTIALA | KONSEGUELA | RURAL | 38.535 | 64 | 40 | 24 | 63 | 41 | 62% | 6 | 6% | 2 | 4% | 25 | 26% | 3 | 3% |
KOUTIALA | KOROMO | RURAL | 16.581 | 17 | 10 | 7 | 59 | 24 | 39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 22% | 0 | 0% |
KOUTIALA | KOUNIANA | RURAL | 6.030 | 10 | 4 | 6 | 40 | 27 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 27% | 0 | 0% |
KOUTIALA | LOGOUANA | RURAL | 11.510 | 34 | 32 | 2 | 94 | 69 | 69% | 8 | 28% | 1 | 7% | 17 | 59% | 5 | 17% |
KOUTIALA | M'PESSOBA | RURAL | 40.584 | 94 | 75 | 19 | 80 | 58 | 73% | 28 | 28% | 2 | 3% | 34 | 33% | 0 | 0% |
KOUTIALA | MIENA | RURAL | 15.600 | 40 | 27 | 13 | 68 | 62 | 77% | 13 | 33% | 2 | 6% | 6 | 15% | 0 | 0% |
KOUTIALA | N'GOLONIANASSO | RURAL | 24.688 | 21 | 15 | 6 | 71 | 24 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 21% | 0 | 0% |
KOUTIALA | N'GOUTJINA | RURAL | 33.985 | 26 | 22 | 4 | 85 | 25 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 24% | 0 | 0% |
KOUTIALA | N'TOSSONI | RURAL | 9.174 | 17 | 11 | 6 | 65 | 48 | 74% | 9 | 39% | 0 | 0% | 2 | 9% | 0 | 0% |
KOUTIALA | NAFANGA | RURAL | 11.417 | 54 | 47 | 7 | 87 | 76 | 89% | 23 | 49% | 1 | 7% | 11 | 39% | 8 | 28% |
KOUTIALA | NAMPE | RURAL | 5.506 | 45 | 38 | 7 | 84 | 97 | 97% | 11 | 41% | 0 | 0% | 27 | 97% | 0 | 0% |
KOUTIALA | NIANTAGA | RURAL | 11.191 | 18 | 12 | 6 | 67 | 43 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 39% | 0 | 0% |
KOUTIALA | SINCINA | RURAL | 27.108 | 39 | 32 | 7 | 82 | 45 | 53% | 9 | 13% | 0 | 0% | 21 | 31% | 1 | 1% |
KOUTIALA | SINKOLO | RURAL | 16.446 | 19 | 9 | 10 | 47 | 22 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 22% | 0 | 0% |
KOUTIALA | SONGO-DOUBACORE | RURAL | 20.309 | 44 | 33 | 11 | 75 | 56 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 51% | 3 | 6% |
KOUTIALA | SONGOUA | RURAL | 7.521 | 39 | 36 | 3 | 92 | 99 | 100% | 9 | 48% | 0 | 0% | 25 | 94% | 2 | 11% |
KOUTIALA | SOROBASSO | RURAL | 8.683 | 18 | 15 | 3 | 83 | 63 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 49% | 4 | 18% |
KOUTIALA | TAO | RURAL | 7.721 | 8 | 6 | 2 | 75 | 31 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 31% | 0 | 0% |
KOUTIALA | YOGNOGO | RURAL | 6.067 | 15 | 15 | 0 | 100 | 76 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 76% | 3 | 20% |
KOUTIALA | ZANFIGUE | RURAL | 18.869 | 54 | 23 | 31 | 43 | 46 | 73% | 4 | 8% | 0 | 0% | 16 | 31% | 2 | 4% |
KOUTIALA | ZANGASSO | RURAL | 24.972 | 32 | 25 | 7 | 78 | 38 | 49% | 10 | 16% | 0 | 0% | 13 | 21% | 1 | 2% |
KOUTIALA | ZANINA | RURAL | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
KOUTIALA | ZEBALA | RURAL | 19.056 | 43 | 40 | 3 | 93 | 78 | 78% | 17 | 36% | 0 | 0% | 18 | 38% | 4 | 8% |
YANFOLILA | WASSOULOU-BALLE | RURAL | 63.306 | 132 | 99 | 33 | 75 | 57 | 72% | 26 | 14% | 0 | 0% | 63 | 37% | 2 | 1% |
YANFOLILA | BAYA | RURAL | 41.655 | 32 | 7 | 25 | 22 | 7 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 3% | 0 | 0% |
YANFOLILA | BOLO-FOUTA | RURAL | 5.086 | 11 | 7 | 4 | 64 | 55 | 87% | 0 | 0% | 1 | 16% | 5 | 39% | 0 | 0% |
YANFOLILA | DJALLON-FOULA | RURAL | 11.513 | 34 | 26 | 8 | 76 | 84 | 95% | 8 | 28% | 1 | 7% | 12 | 41% | 3 | 10% |
YANFOLILA | DJIGUIYA DE KOLONI | RURAL | 8.912 | 22 | 14 | 8 | 64 | 62 | 87% | 0 | 0% | 1 | 9% | 12 | 53% | 0 | 0% |
YANFOLILA | GOUANAN | RURAL | 30.080 | 100 | 63 | 37 | 63 | 67 | 90% | 4 | 4% | 0 | 0% | 50 | 57% | 9 | 12% |
YANFOLILA | GOUANDIAKA | RURAL | 32.767 | 108 | 94 | 14 | 87 | 84 | 88% | 36 | 36% | 0 | 0% | 54 | 61% | 0 | 0% |
YANFOLILA | KOUSSAN | RURAL | 12.364 | 32 | 27 | 5 | 84 | 69 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 69% | 0 | 0% |
YANFOLILA | SANKARANI | RURAL | 8.639 | 22 | 15 | 7 | 68 | 68 | 82% | 3 | 14% | 0 | 0% | 11 | 50% | 1 | 5% |
YANFOLILA | SERE MOUSSA ANI SAMO | RURAL | 20.140 | 52 | 41 | 11 | 79 | 68 | 78% | 7 | 12% | 0 | 0% | 34 | 57% | 0 | 0% |
YANFOLILA | TAGANDOUGOU | RURAL | 15.111 | 41 | 24 | 17 | 59 | 48 | 73% | 10 | 18% | 0 | 0% | 12 | 32% | 0 | 0% |
YANFOLILA | YALLANKORO-SOLOBA | RURAL | 12.687 | 32 | 27 | 5 | 84 | 75 | 76% | 0 | 0% | 1 | 6% | 24 | 74% | 1 | 3% |
YOROSSO | YOROSSO | RURAL | 30.562 | 134 | 106 | 28 | 79 | 83 | 87% | 28 | 33% | 3 | 8% | 66 | 55% | 2 | 3% |
YOROSSO | BOURA | RURAL | 29.234 | 41 | 32 | 9 | 78 | 41 | 51% | 13 | 17% | 0 | 0% | 11 | 15% | 4 | 5% |
YOROSSO | KARANGANA | RURAL | 20.507 | 83 | 67 | 16 | 81 | 91 | 93% | 0 | 0% | 1 | 4% | 60 | 89% | 0 | 0% |
YOROSSO | KIFFOSSO 1 | RURAL | 22.480 | 69 | 39 | 30 | 57 | 61 | 84% | 0 | 0% | 1 | 4% | 28 | 43% | 7 | 12% |
YOROSSO | KOUMBIA | RURAL | 34.614 | 36 | 23 | 13 | 64 | 26 | 41% | 10 | 12% | 0 | 0% | 10 | 12% | 3 | 3% |
YOROSSO | KOURY | RURAL | 73.881 | 78 | 50 | 28 | 64 | 27 | 42% | 38 | 21% | 0 | 0% | 9 | 5% | 0 | 0% |
YOROSSO | MAHOU | RURAL | 19.711 | 20 | 8 | 12 | 40 | 16 | 41% | 6 | 12% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% |
YOROSSO | MENAMBA 1 | RURAL | 13.751 | 42 | 28 | 14 | 67 | 66 | 90% | 17 | 46% | 0 | 0% | 8 | 21% | 2 | 6% |
YOROSSO | OURIKELA | RURAL | 29.107 | 20 | 11 | 9 | 55 | 15 | 27% | 0 | 0% | 1 | 3% | 9 | 12% | 0 | 0% |
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces (%) | Taux d'equip | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
* Pour les données des zones urbaines consulter le site de la SOMAGEP