Taux d’équipement par Commune Koulikoro
Le tableau ci-dessous présente les taux d’équipements en points d'eau du Mali dans la Région de Koulikoro inventoriés avec l'outil Akvo Flow.* Des outils d’exportation sont disponibles au-dessus de tableau, à savoir : ‘copy‘ pour copier la sélection dans un autre éditeur, ‘PDF‘ pour envoyer la sélection en PDF et ‘Print‘ pour imprimer la sélection. La zone de saisie de texte en dessous de chaque colonne permet de filtrer ou de sélectionner la liste de votre choix. On peut se servir aussi de la zone texte ‘rechercher‘ pour faire une recherche globale sur le tableau. Après chaque filtrage ou sélection, le nombre de lignes s’affiche en bas du tableau. Si l’affichage de la sélection excède une page un navigateur s’affiche en bas et à droite pour indiquer le nombre de pages disponibles.
- Date de collecte: Janvier 2016
- Lignes de données: 108 communes
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM Fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces | Taux d'equipement (%) | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOULIKORO | DINANDOUGOU | RURAL | 26.630 | 55 | 39 | 16 | 71 | 53% | 70 | 0 | 0% | 1 | 3% | 37 | 50% | 0 | 0% |
KOULIKORO | DOUMBA | RURAL | 7.463 | 65 | 55 | 10 | 85 | 100% | 100 | 15 | 57% | 1 | 11% | 35 | 100% | 3 | 16% |
KOULIKORO | KOULA | RURAL | 25.845 | 135 | 87 | 48 | 64 | 82% | 94 | 3 | 3% | 3 | 9% | 68 | 75% | 10 | 13% |
KOULIKORO | MEGUETAN | RURAL | 32.749 | 88 | 58 | 30 | 66 | 61% | 77 | 4 | 2% | 1 | 2% | 46 | 51% | 6 | 7% |
KOULIKORO | NYAMINA | RURAL | 43.223 | 123 | 98 | 25 | 80 | 66% | 76 | 0 | 0% | 1 | 0% | 67 | 54% | 29 | 23% |
KOULIKORO | SIRAKOROLA | RURAL | 44.266 | 146 | 106 | 40 | 73 | 68% | 86 | 12 | 7% | 4 | 6% | 82 | 56% | 3 | 3% |
KOULIKORO | TIENFALA | RURAL | 12.187 | 130 | 114 | 16 | 88 | 74% | 78 | 32 | 25% | 20 | 44% | 33 | 62% | 5 | 16% |
KOULIKORO | TOUGOUNI | RURAL | 15.896 | 54 | 41 | 13 | 76 | 73% | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41 | 73% | 0 | 0% |
BANAMBA | BANAMBA | RURAL | 36.874 | 134 | 106 | 28 | 79 | 84% | 95 | 57 | 57% | 6 | 9% | 26 | 26% | 1 | 1% |
BANAMBA | BEN KADI | RURAL | 10.764 | 36 | 26 | 10 | 72 | 73% | 79 | 6 | 18% | 4 | 27% | 12 | 41% | 0 | 0% |
BANAMBA | BORON | RURAL | 43.947 | 161 | 76 | 85 | 47 | 52% | 87 | 11 | 9% | 1 | 2% | 39 | 27% | 18 | 14% |
BANAMBA | DUGUWOLOWULA | RURAL | 51.843 | 205 | 159 | 46 | 78 | 82% | 93 | 62 | 37% | 21 | 30% | 37 | 24% | 0 | 0% |
BANAMBA | KIBAN | RURAL | 15.869 | 26 | 13 | 13 | 50 | 33% | 66 | 6 | 15% | 0 | 0% | 3 | 8% | 0 | 0% |
BANAMBA | MADINA SACKO | RURAL | 35.500 | 134 | 73 | 61 | 54 | 65% | 86 | 3 | 3% | 4 | 9% | 52 | 52% | 10 | 11% |
BANAMBA | SEBETE | RURAL | 4.958 | 36 | 13 | 23 | 36 | 61% | 99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 61% | 4 | 31% |
BANAMBA | TOUBACORO | RURAL | 17.678 | 85 | 35 | 50 | 41 | 56% | 83 | 9 | 14% | 3 | 12% | 6 | 12% | 9 | 20% |
BANAMBA | TOUKOROBA | RURAL | 14.905 | 38 | 19 | 19 | 50 | 43% | 77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 16% | 13 | 27% |
DIOILA | KALADOUGOU | RURAL | 63.726 | 98 | 86 | 12 | 88 | 54% | 61 | 29 | 18% | 3 | 4% | 41 | 26% | 1 | 1% |
DIOILA | BANCO | RURAL | 42.529 | 102 | 79 | 23 | 77 | 66% | 74 | 6 | 5% | 2 | 4% | 64 | 57% | 5 | 5% |
DIOILA | BENKADI | RURAL | 9.914 | 12 | 8 | 4 | 67 | 32% | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 28% | 1 | 4% |
DIOILA | BINKO | RURAL | 25.832 | 42 | 30 | 12 | 71 | 46% | 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 40% | 4 | 6% |
DIOILA | DEGNEKORO | RURAL | 12.149 | 30 | 14 | 16 | 47 | 45% | 83 | 0 | 0% | 1 | 7% | 11 | 36% | 0 | 0% |
DIOILA | DIEBE | RURAL | 12.166 | 12 | 4 | 8 | 33 | 13% | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 7% | 2 | 7% |
DIOILA | DIEDOUGOU | RURAL | 46.286 | 88 | 71 | 17 | 81 | 59% | 71 | 14 | 12% | 0 | 0% | 54 | 46% | 2 | 2% |
DIOILA | DIOUMAN | RURAL | 36.428 | 18 | 14 | 4 | 78 | 15% | 20 | 3 | 3% | 1 | 2% | 8 | 9% | 1 | 1% |
DIOILA | DOLENDOUGOU | RURAL | 17.847 | 14 | 9 | 5 | 64 | 20% | 31 | 0 | 0% | 1 | 4% | 5 | 11% | 2 | 4% |
DIOILA | GUEGNEKA | RURAL | 63.218 | 126 | 104 | 22 | 83 | 63% | 76 | 80 | 49% | 0 | 0% | 8 | 5% | 2 | 1% |
DIOILA | JEKAFO | RURAL | 6.641 | 15 | 7 | 8 | 47 | 42% | 68 | 2 | 12% | 0 | 0% | 5 | 30% | 0 | 0% |
DIOILA | KEMEKAFO | RURAL | 30.668 | 75 | 53 | 22 | 71 | 51% | 66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 48% | 4 | 5% |
DIOILA | KERELA | RURAL | 18.244 | 44 | 33 | 11 | 75 | 57% | 75 | 4 | 4% | 1 | 4% | 25 | 48% | 2 | 4% |
DIOILA | KILIDOUGOU | RURAL | 15.508 | 33 | 17 | 16 | 52 | 37% | 69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 32% | 3 | 8% |
DIOILA | MASSIGUI | RURAL | 63.182 | 98 | 84 | 14 | 86 | 49% | 56 | 6 | 4% | 1 | 1% | 70 | 40% | 6 | 4% |
DIOILA | N'DLONDOUGOU | RURAL | 27.813 | 36 | 18 | 18 | 50 | 25% | 45 | 0 | 0% | 1 | 3% | 14 | 19% | 2 | 3% |
DIOILA | N'GARADOUGOU | RURAL | 18.157 | 29 | 24 | 5 | 83 | 50% | 61 | 0 | 0% | 3 | 13% | 18 | 37% | 0 | 0% |
DIOILA | N'GOLOBOUGOU | RURAL | 21.470 | 37 | 23 | 14 | 62 | 38% | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 38% | 1 | 2% |
DIOILA | NANGOLA | RURAL | 20.409 | 25 | 6 | 19 | 24 | 12% | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 10% | 1 | 2% |
DIOILA | NIANTJILA | RURAL | 15.442 | 40 | 24 | 16 | 60 | 55% | 80 | 3 | 8% | 1 | 5% | 19 | 45% | 0 | 0% |
DIOILA | TENINDOUGOU | RURAL | 16.403 | 22 | 14 | 8 | 64 | 34% | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 32% | 1 | 2% |
DIOILA | WACORO | RURAL | 20.142 | 32 | 17 | 15 | 53 | 29% | 39 | 0 | 0% | 1 | 4% | 10 | 19% | 5 | 10% |
DIOILA | ZAN COULIBALY | RURAL | 29.886 | 42 | 22 | 20 | 52 | 29% | 55 | 11 | 15% | 0 | 0% | 9 | 12% | 2 | 3% |
KANGABA | MINIDIAN | RURAL | 23.852 | 62 | 56 | 6 | 90 | 60% | 68 | 24 | 36% | 0 | 0% | 16 | 26% | 2 | 3% |
KANGABA | BALAN BAKAMA | RURAL | 8.475 | 27 | 23 | 4 | 85 | 90% | 94 | 3 | 14% | 0 | 0% | 17 | 61% | 3 | 14% |
KANGABA | BENKADI | RURAL | 11.762 | 22 | 17 | 5 | 77 | 51% | 68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 47% | 1 | 3% |
KANGABA | KANIOGO | RURAL | 16.785 | 54 | 40 | 14 | 74 | 72% | 81 | 4 | 8% | 1 | 5% | 25 | 57% | 9 | 21% |
KANGABA | MARAMANDOUGOU | RURAL | 17.400 | 42 | 32 | 10 | 76 | 70% | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 64% | 4 | 9% |
KANGABA | NARENA | RURAL | 15.650 | 48 | 39 | 9 | 81 | 83% | 100 | 0 | 0% | 1 | 5% | 29 | 68% | 8 | 20% |
KANGABA | NOUGA | RURAL | 13.973 | 26 | 23 | 3 | 88 | 66% | 72 | 5 | 14% | 0 | 0% | 17 | 49% | 1 | 3% |
KANGABA | SELEFOUGOU | RURAL | 4.735 | 20 | 14 | 6 | 70 | 99% | 100 | 0 | 0% | 1 | 17% | 10 | 72% | 2 | 17% |
KATI | BAGUINEDA-CAMP | RURAL | 82.130 | 138 | 117 | 21 | 85 | 47% | 54 | 16 | 8% | 5 | 5% | 58 | 28% | 17 | 8% |
KATI | BANCOUMANA | RURAL | 25.630 | 77 | 72 | 5 | 94 | 80% | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 56 | 66% | 16 | 23% |
KATI | BOSSOFALA | RURAL | 18.116 | 74 | 60 | 14 | 81 | 85% | 88 | 4 | 9% | 2 | 9% | 49 | 78% | 3 | 7% |
KATI | BOUGOULA | RURAL | 13.173 | 78 | 58 | 20 | 74 | 95% | 97 | 6 | 18% | 2 | 12% | 29 | 72% | 19 | 48% |
KATI | DABAN | RURAL | 11.799 | 42 | 29 | 13 | 69 | 50% | 70 | 7 | 21% | 0 | 0% | 21 | 47% | 1 | 3% |
KATI | DIAGO | RURAL | 9.412 | 20 | 17 | 3 | 85 | 58% | 65 | 0 | 0% | 2 | 17% | 12 | 47% | 1 | 4% |
KATI | DIALAKOROBA | RURAL | 27.893 | 145 | 116 | 29 | 80 | 97% | 100 | 18 | 24% | 1 | 3% | 67 | 75% | 29 | 39% |
KATI | DIALAKORODJI | RURAL | 106.296 | 120 | 104 | 16 | 87 | 39% | 45 | 18 | 7% | 32 | 24% | 21 | 8% | 1 | 0% |
KATI | DIEDOUGOU | RURAL | 11.117 | 32 | 18 | 14 | 56 | 41% | 73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 38% | 1 | 4% |
KATI | DIO-GARE | RURAL | 13.404 | 35 | 32 | 3 | 91 | 76% | 79 | 9 | 27% | 0 | 0% | 22 | 56% | 1 | 3% |
KATI | DOGODOUMAN | RURAL | 18.677 | 58 | 47 | 11 | 81 | 64% | 68 | 23 | 34% | 0 | 0% | 10 | 21% | 7 | 15% |
KATI | DOMBILA | RURAL | 13.452 | 34 | 31 | 3 | 91 | 64% | 67 | 0 | 0% | 1 | 6% | 26 | 60% | 3 | 9% |
KATI | DOUBABOUGOU | RURAL | 9.855 | 40 | 33 | 7 | 82 | 82% | 92 | 6 | 15% | 0 | 0% | 18 | 62% | 9 | 26% |
KATI | FARABA | RURAL | 12.357 | 72 | 57 | 15 | 79 | 95% | 97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 79% | 13 | 39% |
KATI | KALABANCORO | RURAL | 433.237 | 123 | 100 | 23 | 81 | 9% | 11 | 16 | 1% | 11 | 2% | 37 | 3% | 5 | 0% |
KATI | KALIFABOUGOU | RURAL | 11.621 | 25 | 22 | 3 | 88 | 62% | 69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 46% | 6 | 20% |
KATI | KAMBILA | RURAL | 19.286 | 31 | 27 | 4 | 87 | 54% | 61 | 0 | 0% | 1 | 4% | 23 | 46% | 2 | 4% |
KATI | KOUROUBA | RURAL | 8.039 | 35 | 22 | 13 | 63 | 73% | 98 | 0 | 0% | 1 | 10% | 12 | 55% | 8 | 25% |
KATI | MANDE | RURAL | 87.376 | 108 | 90 | 18 | 83 | 37% | 43 | 22 | 9% | 2 | 1% | 54 | 24% | 9 | 4% |
KATI | MORIBABOUGOU | RURAL | 78.340 | 56 | 47 | 9 | 84 | 24% | 29 | 20 | 10% | 3 | 3% | 8 | 4% | 2 | 1% |
KATI | MOUNTOUGOULA | RURAL | 17.762 | 56 | 44 | 12 | 79 | 74% | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 58% | 15 | 32% |
KATI | N'GABACORO | RURAL | 32.959 | 36 | 30 | 6 | 83 | 36% | 43 | 13 | 16% | 1 | 2% | 7 | 8% | 1 | 1% |
KATI | N'GOURABA | RURAL | 20.327 | 26 | 20 | 6 | 77 | 39% | 48 | 0 | 0% | 1 | 4% | 12 | 24% | 6 | 12% |
KATI | N'TJIBA | RURAL | 26.620 | 67 | 37 | 30 | 55 | 49% | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 46% | 2 | 3% |
KATI | NIAGADINA | RURAL | 15.711 | 55 | 41 | 14 | 75 | 71% | 83 | 12 | 31% | 0 | 0% | 17 | 43% | 12 | 31% |
KATI | NIOUMAMAKANA | RURAL | 9.417 | 23 | 17 | 6 | 74 | 44% | 68 | 9 | 25% | 0 | 0% | 8 | 32% | 0 | 0% |
KATI | OUELESSEBOUGOU | RURAL | 61.542 | 281 | 211 | 70 | 75 | 67% | 76 | 70 | 18% | 1 | 1% | 115 | 56% | 14 | 9% |
KATI | SAFO | RURAL | 22.964 | 28 | 25 | 3 | 89 | 40% | 45 | 0 | 0% | 1 | 3% | 17 | 30% | 6 | 10% |
KATI | SANANKORO DJITOUMOU | RURAL | 15.951 | 103 | 81 | 22 | 79 | 92% | 95 | 20 | 36% | 3 | 13% | 43 | 73% | 12 | 21% |
KATI | SANANKOROBA | RURAL | 51.874 | 196 | 136 | 60 | 69 | 76% | 83 | 38 | 24% | 4 | 6% | 63 | 42% | 27 | 18% |
KATI | SANGAREBOUGOU | RURAL | 142.484 | 18 | 17 | 1 | 94 | 5% | 5 | 10 | 3% | 1 | 1% | 5 | 1% | 0 | 0% |
KATI | SIBY | RURAL | 30.858 | 147 | 139 | 8 | 95 | 94% | 94 | 55 | 47% | 4 | 9% | 59 | 62% | 17 | 22% |
KATI | SOBRA | RURAL | 12.389 | 42 | 41 | 1 | 98 | 87% | 87 | 9 | 29% | 1 | 6% | 21 | 52% | 9 | 21% |
KATI | TIAKADOUGOUDIALAKORO | RURAL | 8.904 | 36 | 21 | 15 | 58 | 74% | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 60% | 4 | 18% |
KATI | TIELE | RURAL | 21.389 | 78 | 61 | 17 | 78 | 87% | 93 | 9 | 17% | 0 | 0% | 37 | 66% | 15 | 26% |
KATI | YELEKEBOUGOU | RURAL | 12.780 | 59 | 51 | 8 | 86 | 93% | 96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 78% | 13 | 37% |
KOLOKANI | KOLOKANI | RURAL | 62.223 | 202 | 175 | 27 | 87 | 81% | 85 | 44 | 28% | 4 | 5% | 97 | 51% | 10 | 6% |
KOLOKANI | DIDIENI | RURAL | 40.427 | 217 | 174 | 43 | 80 | 88% | 96 | 44 | 21% | 3 | 4% | 87 | 68% | 25 | 22% |
KOLOKANI | GUIHOYO | RURAL | 23.085 | 55 | 41 | 14 | 75 | 58% | 74 | 0 | 0% | 1 | 3% | 29 | 45% | 6 | 10% |
KOLOKANI | MASSANTOLA | RURAL | 40.067 | 140 | 98 | 42 | 70 | 68% | 83 | 22 | 11% | 3 | 6% | 45 | 39% | 19 | 17% |
KOLOKANI | NONKON | RURAL | 20.971 | 50 | 29 | 21 | 58 | 47% | 64 | 6 | 10% | 0 | 0% | 20 | 33% | 2 | 4% |
KOLOKANI | NOSSOMBOUGOU | RURAL | 23.504 | 88 | 74 | 14 | 84 | 81% | 86 | 17 | 21% | 0 | 0% | 44 | 59% | 11 | 16% |
KOLOKANI | OUOLODO | RURAL | 10.388 | 28 | 18 | 10 | 64 | 63% | 82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 59% | 2 | 8% |
KOLOKANI | SAGABALA | RURAL | 18.208 | 132 | 95 | 37 | 72 | 94% | 97 | 7 | 7% | 1 | 2% | 52 | 69% | 21 | 34% |
KOLOKANI | SEBECORO I | RURAL | 23.108 | 76 | 70 | 6 | 92 | 79% | 81 | 12 | 13% | 0 | 0% | 34 | 48% | 19 | 30% |
KOLOKANI | TIORIBOUGOU | RURAL | 12.702 | 57 | 43 | 14 | 75 | 86% | 98 | 10 | 19% | 0 | 0% | 29 | 62% | 4 | 13% |
NARA | NARA | RURAL | 41.100 | 101 | 86 | 15 | 85 | 63% | 71 | 53 | 52% | 1 | 2% | 6 | 6% | 5 | 5% |
NARA | ALLAHINA | RURAL | 14.649 | 31 | 20 | 11 | 65 | 38% | 65 | 10 | 27% | 0 | 0% | 3 | 8% | 6 | 16% |
NARA | DABO | RURAL | 16.798 | 34 | 17 | 17 | 50 | 40% | 67 | 7 | 17% | 1 | 5% | 4 | 10% | 3 | 7% |
NARA | DILLY | RURAL | 47.609 | 113 | 68 | 45 | 60 | 45% | 64 | 17 | 13% | 2 | 3% | 20 | 15% | 15 | 12% |
NARA | DOGOFRY | RURAL | 43.205 | 132 | 69 | 63 | 52 | 58% | 82 | 10 | 8% | 5 | 9% | 22 | 19% | 25 | 22% |
NARA | FALLOU | RURAL | 37.449 | 169 | 127 | 42 | 75 | 87% | 92 | 21 | 15% | 2 | 4% | 56 | 52% | 40 | 36% |
NARA | GUENEIBE | RURAL | 11.541 | 22 | 6 | 16 | 27 | 19% | 48 | 0 | 0% | 2 | 12% | 0 | 0% | 1 | 3% |
NARA | GUIRE | RURAL | 31.707 | 42 | 21 | 21 | 50 | 14% | 34 | 15 | 7% | 0 | 0% | 4 | 5% | 1 | 1% |
NARA | KORONGA | RURAL | 11.011 | 30 | 12 | 18 | 40 | 20% | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 8% | 7 | 10% |
NARA | NIAMANA | RURAL | 33.606 | 146 | 96 | 50 | 66 | 76% | 93 | 21 | 23% | 2 | 5% | 45 | 44% | 23 | 23% |
NARA | OUAGADOU | RURAL | 23.668 | 64 | 51 | 13 | 80 | 84% | 88 | 30 | 51% | 2 | 7% | 6 | 10% | 9 | 15% |
Cercle | Commune | Milieu | Population | EPEM total | EPEM Fonct | EPEM non fonct | Taux fonct | Taux d'acces | Taux d'equipement (%) | BF fonct | Acces BF | SHVA fonct | Acces SHVA | PMH fonct | Acces PMH | PM fonct | Acces PM |
* Pour les données des zones urbaines consulter le site de la SOMAGEP